A TT rekordjai nem steril versenypályán születnek, hanem közúton, ahol a bukkanók, a házfalak és a változó időjárás mind beleszólnak. Ezért van súlyuk. Amikor valaki 219 km/h-s átlaggal megy körbe egy 60 kilométeres közúti körön, annak a pályán kívül is van jelentősége.
Körrekordok kategóriánként
A hivatalos rekordtáblázat a 2026-os TT után:
| Kategória | Versenyző | Gép | Év | Idő | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Abszolút / Superstock | Peter Hickman | BMW M 1000 RR | 2023 | 16:36,115 | 219,45 km/h |
| Superbike | Michael Dunlop | Honda CBR1000RR-R | 2024 | 16:38,953 | 218,82 km/h |
| Supersport | Michael Dunlop | Yamaha YZF-R6 | 2023 | 17:21,605 | 209,86 km/h |
| Sportbike / Supertwin | Michael Dunlop | Paton S1-R | 2026 | 18:10,725 | 200,41 km/h |
| Sidecar | Ryan és Callum Crowe | LCR Honda | 2025 | 18:42,350 | 194,76 km/h |
Érdekesség, hogy az abszolút körrekordot nem a Superbike-, hanem a Superstock-futamon állították fel, tehát egy utcai alapú géppel. Hickman 2023-ban a Superstock második futamán ért el 136,358 mph-t.

Versenyrekordok
| Futam | Versenyző | Év | Átlag |
|---|---|---|---|
| Senior TT (6 kör) | Peter Hickman | 2023 | 213,28 km/h |
| Superstock | Peter Hickman | 2023 | 215,13 km/h |
| Superbike | Michael Dunlop | 2023 | 212,16 km/h |
| Supersport | Michael Dunlop | 2023 | 205,72 km/h |
| Sportbike / Supertwin | Michael Dunlop | 2025 | 194,94 km/h |
| Sidecar | Ben és Tom Birchall | 2023 | 192,77 km/h |
Mérföldkövek: így gyorsult a TT
- 1907
61,5 km/hCharlie Collier átlaga az első TT-n, még a St John’s pályán.
- 1957
Az első 100 mph-s körBob McIntyre, Gilera: 101,03 mph, azaz 162,6 km/h.
- 1976
Az első 110 mphJohn Williams.
- 1989
Az első 120 mphSteve Hislop: 121,34 mph, azaz 195,3 km/h.
- 2007
Az első 130 mphJohn McGuinness a centenáriumon: 130,354 mph, azaz 209,8 km/h.
- 2018
Az első 135 mphPeter Hickman a Senioron: 135,452 mph, azaz 218,0 km/h.
- 2023
A mai csúcsPeter Hickman: 136,358 mph, azaz 219,45 km/h.
A legtöbb győzelem
| # | Versenyző | Győzelem |
|---|---|---|
| 1 | Michael Dunlop | 36 |
| 2 | Joey Dunlop | 26 |
| 3 | John McGuinness | 23 |
| 4 | Dave Molyneux (oldalkocsi) | 17 |
| 5 | Ian Hutchinson | 16 |
| 6 | Mike Hailwood | 14 |
| 6 | Peter Hickman | 14 |
| 6 | Ben Birchall (oldalkocsi) | 14 |
| 6 | Tom Birchall (oldalkocsi) | 14 |
| 10 | Bruce Anstey | 12 |
Michael Dunlop 2024. június 5-én, a Supertwin-futamon szerezte 27. győzelmét, és ezzel átvette a vezetést nagybátyja, Joey elől. A 2026-os TT-re 33 győzelemmel érkezett, és 36-tal távozott: megnyerte mindkét Supersport-futamot és az első Sportbike-futamot. Az augusztusi Classic TT győzelmei külön versenynek számítanak, ezek nincsenek benne a 36-ban.
A 2026-os TT eredményei
A 2026-os verseny az utóbbi évek egyik legviharosabbja volt: a kilenc lehetséges versenynapból hetet érintett az eső, és csak öt futamot sikerült lebonyolítani.
| Futam | Győztes | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Superbike TT | Dean Harrison (Honda) | 2. Hickman, 3. M. Dunlop. Az egyetlen teljes távon lefutott futam, 211,9 km/h átlag. |
| Supersport TT 1 | Michael Dunlop (Ducati Panigale V2) | 2. Harrison, 3. Hickman |
| Supersport TT 2 | Michael Dunlop (Ducati) | Tizedik egymás utáni Supersport-győzelme |
| Sportbike TT 1 | Michael Dunlop (Paton S1-R) | 28 másodperc előny, új kategória-körrekord |
| Senior TT | Dean Harrison (Honda) | Piros zászló után az első kör alapján hirdették ki. 2. Hickman, 3. Brookes |
A két Superstock-futam és a második Sportbike-futam az időjárás miatt elmaradt, az oldalkocsisokét felfüggesztették.
A rekordkör a fedélzetről
16 perc 36 másodperc, 219,45 km/h átlag. Így néz ki belülről:






